Bảng tra cứu giờ tàu chạy, tổng đài vé tàu xin gửi quý khách hàng cập nhật bảng giờ tàu chạy xuất phát từ Sài Gòn đi Hà Nội và ngược lại Hà Nội đi Sài Gòn. Quý khách hàng vui lòng tham khảo để biết hành trình và giờ tàu chạy các loại tàu đang hoạt động. Ngoài ra giờ tàu sẽ được cập nhật tùy theo từng thời điểm
Quý khách vui lòng tham khảo bảng giờ tàu chạy như bảng bên dưới. Nếu quý khách đã chọn được giờ tàu chạy phù hợp vui lòng liên hệ với nhân viên đặt vé tàu để được hỗ trợ mua vé với giờ tàu chạy và chỗ ngồi thích hợp.
Tổng đài đặt vé tàu Hotline: 19004742
GIỜ TÀU THỐNG NHẤT
Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn
Tên Ga | KM | SE7 | SE5 | TN1 | SE1 | SE3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 0 | 06:00 | 09:00 | 13:10 | 19:30 | 22:00 |
Giáp Bát | 4 | 13:26 | ||||
Phủ Lý | 56 | 07:07 | 10:07 | 14:30 | 20:37 | 23:06 |
Nam Định | 87 | 07:47 | 10:46 | 15:10 | 21:14 | 23:40 |
Ninh Bình | 115 | 08:22 | 11:21 | 15:48 | 21:49 | 00:13 (ngày +1) |
Bỉm Sơn | 141 | 11:56 | 16:23 | |||
Thanh Hoá | 175 | 09:31 | 12:37 | 17:11 | 22:58 | 01:16 (ngày +1) |
Minh Khôi | 197 | 09:54 | 13:02 | 17:37 | ||
Cầu Giát | 250 | 18:37 | ||||
Chợ Sy | 279 | 11:21 | 14:24 | 18:58 | 00:54 (ngày +1) | |
Vinh | 319 | 12:08 | 15:11 | 19:50 | 01:41 (ngày +1) | 03:32 (ngày +1) |
Yên Trung | 340 | 12:35 | 15:38 | 20:20 | 02:07 (ngày +1) | 03:58 (ngày +1) |
Hương Phố | 387 | 13:42 | 16:35 | 21:25 | 03:02 (ngày +1) | 04:55 (ngày +1) |
Đồng Lê | 436 | 14:47 | 17:39 | 22:46 | ||
Minh Lễ | 482 | 15:37 | ||||
Đồng Hới | 522 | 16:36 | 19:40 | 00:39 (ngày +1) | 05:50 (ngày +1) | 07:40 (ngày +1) |
Đông Hà | 622 | 18:34 | 21:23 | 02:20 (ngày +1) | 07:36 (ngày +1) | 09:18 (ngày +1) |
Huế | 688 | 19:55 | 22:50 | 03:47 (ngày +1) | 08:56 (ngày +1) | 10:35 (ngày +1) |
Lăng Cô | 755 | 05:27 (ngày +1) | ||||
Kim Liên | 777 | 06:37 (ngày +1) | ||||
Đà Nẵng | 791 | 22:47 | 01:43 (ngày +1) | 07:15 (ngày +1) | 11:41 (ngày +1) | 13:15 (ngày +1) |
Trà Kiệu | 825 | 08:00 (ngày +1) | ||||
Phú Cang | 842 | 08:18 (ngày +1) | ||||
Tam Kỳ | 865 | 00:08 (ngày +1) | 03:12 (ngày +1) | 08:45 (ngày +1) | 13:23 (ngày +1) | 14:30 (ngày +1) |
Núi Thành | 890 | 09:15 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 928 | 01:21 (ngày +1) | 04:21 (ngày +1) | 10:05 (ngày +1) | 14:34 (ngày +1) | 15:35 (ngày +1) |
Đức Phổ | 968 | 11:06 (ngày +1) | ||||
Bồng Sơn | 1017 | 05:53 (ngày +1) | 11:58 (ngày +1) | 16:07 (ngày +1) | ||
Diêu Trì | 1096 | 04:23 (ngày +1) | 07:25 (ngày +1) | 13:38 (ngày +1) | 17:41 (ngày +1) | 18:36 (ngày +1) |
Tuy Hoà | 1198 | 06:20 (ngày +1) | 09:21 (ngày +1) | 15:33 (ngày +1) | 19:21 (ngày +1) | 20:14 (ngày +1) |
Giã | 1254 | 16:35 (ngày +1) | ||||
Ninh Hoà | 1281 | 07:54 (ngày +1) | 17:09 (ngày +1) | |||
Nha Trang | 1315 | 08:35 (ngày +1) | 11:23 (ngày +1) | 17:55 (ngày +1) | 21:22 (ngày +1) | 22:12 (ngày +1) |
Ngã Ba | 1364 | 18:52 (ngày +1) | ||||
Tháp Chàm | 1408 | 10:11 (ngày +1) | 13:17 (ngày +1) | 19:36 (ngày +1) | 22:56 (ngày +1) | 23:45 (ngày +1) |
Sông Mao | 1484 | 20:55 (ngày +1) | ||||
Ma Lâm | 1533 | 21:45 (ngày +1) | ||||
Bình Thuận | 1551 | 12:39 (ngày +1) | 15:43 (ngày +1) | 22:07 (ngày +1) | 01:18 (ngày +2) | 02:14 (ngày +2) |
Suối Kiết | 1603 | 23:21 (ngày +1) | ||||
Long Khánh | 1649 | 14:25 (ngày +1) | 17:29 (ngày +1) | 00:48 (ngày +2) | ||
Biên Hòa | 1697 | 15:25 (ngày +1) | 18:31 (ngày +1) | 01:49 (ngày +2) | 03:59 (ngày +2) | 04:42 (ngày +2) |
Dĩ An | 1707 | 15:38 (ngày +1) | 02:03 (ngày +2) | |||
Sài Gòn | 1726 | 16:08 (ngày +1) | 19:11 (ngày +1) | 02:30 (ngày +2) | 04:39 (ngày +2) | 05:20 (ngày +2) |
Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội
Tên Ga | KM | SE8 | SE6 | TN2 | SE2 | SE4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sài Gòn | 0 | 06:00 | 09:00 | 13:10 | 19:30 | 22:00 |
Dĩ An | 19 | 06:30 | 13:40 | |||
Biên Hòa | 29 | 06:43 | 09:42 | 13:55 | 20:12 | 22:39 |
Long Khánh | 77 | 07:44 | 10:44 | 15:09 | ||
Gia Ray | 95 | 15:29 | ||||
Suối Kiết | 123 | 15:55 | ||||
Bình Thuận | 175 | 09:30 | 12:36 | 17:04 | 22:55 | 01:15 (ngày +1) |
Ma Lâm | 193 | 17:25 | ||||
Sông Mao | 242 | 18:11 | ||||
Tháp Chàm | 318 | 11:48 | 14:51 | 19:39 | 01:43 (ngày +1) | 03:24 (ngày +1) |
Ngã Ba | 362 | 20:25 | ||||
Nha Trang | 411 | 13:26 | 16:29 | 21:29 | 03:21 (ngày +1) | 05:00 (ngày +1) |
Ninh Hoà | 445 | 14:07 | 22:19 | |||
Giã | 472 | 22:48 | ||||
Tuy Hoà | 528 | 15:30 | 18:29 | 23:52 | 05:21 (ngày +1) | 06:56 (ngày +1) |
Diêu Trì | 630 | 17:29 | 21:17 | 01:50 (ngày +1) | 07:13 (ngày +1) | 08:46 (ngày +1) |
Bồng Sơn | 709 | 18:47 | 22:38 | 03:29 (ngày +1) | 08:34 (ngày +1) | |
Đức Phổ | 758 | 04:20 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 798 | 20:18 | 00:11 (ngày +1) | 05:21 (ngày +1) | 10:07 (ngày +1) | 11:27 (ngày +1) |
Núi Thành | 836 | 06:05 (ngày +1) | ||||
Tam Kỳ | 861 | 21:26 | 01:29 (ngày +1) | 06:37 (ngày +1) | 11:15 (ngày +1) | 12:32 (ngày +1) |
Phú Cang | 884 | 07:03 (ngày +1) | ||||
Trà Kiệu | 901 | 07:21 (ngày +1) | ||||
Đà Nẵng | 935 | 22:59 | 03:02 (ngày +1) | 08:41 (ngày +1) | 12:46 (ngày +1) | 14:13 (ngày +1) |
Kim Liên | 949 | 09:05 (ngày +1) | ||||
Lăng Cô | 971 | 10:16 (ngày +1) | ||||
Huế | 1038 | 01:36 (ngày +1) | 05:39 (ngày +1) | 12:14 (ngày +1) | 15:31 (ngày +1) | 16:47 (ngày +1) |
Đông Hà | 1104 | 02:53 (ngày +1) | 06:56 (ngày +1) | 13:32 (ngày +1) | 16:48 (ngày +1) | 18:02 (ngày +1) |
Đồng Hới | 1204 | 04:50 (ngày +1) | 09:16 (ngày +1) | 15:35 (ngày +1) | 18:45 (ngày +1) | 19:52 (ngày +1) |
Minh Lễ | 1244 | 05:54 (ngày +1) | ||||
Đồng Lê | 1290 | 06:53 (ngày +1) | 10:54 (ngày +1) | 17:42 (ngày +1) | ||
Hương Phố | 1339 | 07:58 (ngày +1) | 11:59 (ngày +1) | 18:50 (ngày +1) | 21:23 (ngày +1) | 22:25 (ngày +1) |
Yên Trung | 1386 | 08:55 (ngày +1) | 12:56 (ngày +1) | 19:50 (ngày +1) | 22:20 (ngày +1) | 23:22 (ngày +1) |
Vinh | 1407 | 09:26 (ngày +1) | 13:27 (ngày +1) | 20:33 (ngày +1) | 22:51 (ngày +1) | 23:53 (ngày +1) |
Chợ Sy | 1447 | 10:10 (ngày +1) | 14:21 (ngày +1) | 21:18 (ngày +1) | 23:35 (ngày +1) | |
Cầu Giát | 1476 | 21:40 (ngày +1) | ||||
Minh Khôi | 1529 | 11:29 (ngày +1) | 15:43 (ngày +1) | 22:44 (ngày +1) | ||
Thanh Hoá | 1551 | 11:54 (ngày +1) | 16:11 (ngày +1) | 23:36 (ngày +1) | 01:19 (ngày +2) | 02:17 (ngày +2) |
Bỉm Sơn | 1585 | 16:52 (ngày +1) | 00:16 (ngày +2) | |||
Ninh Bình | 1611 | 13:14 (ngày +1) | 17:27 (ngày +1) | 01:06 (ngày +2) | 02:30 (ngày +2) | 03:21 (ngày +2) |
Nam Định | 1639 | 13:50 (ngày +1) | 18:03 (ngày +1) | 01:43 (ngày +2) | 03:05 (ngày +2) | 03:53 (ngày +2) |
Phủ Lý | 1670 | 14:27 (ngày +1) | 18:40 (ngày +1) | 02:23 (ngày +2) | 03:43 (ngày +2) | 04:27 (ngày +2) |
Hà Nội | 1726 | 15:33 (ngày +1) | 19:58 (ngày +1) | 03:30 (ngày +2) | 04:50 (ngày +2) | 05:30 (ngày +2) |
* Bảng giờ tàu chỉ mang tính chất tham khảo
* Các tàu lẻ là tàu xuất phát từ đầu Miền Bắc
* Các tàu chẵn là tàu xuất phát từ đầu Miền Nam